HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis.
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Para crear un nuevo análisis, regístrese y luego de click en “Crear un nuevo análisis”, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
| Nombre | Ubicación | Capacidad (MW) | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) | Área inundada (ha/MW) | Personas deplazadas/MW | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHE Manso by melofaria | Chapada dos Guimarães e Rosário Oeste, Brazil | 210 MW | 267.109 miles BRL | 340.000 | 200 | 20 | Visualizar |
| Río Inambari by Daniel Leguía | Madre de Dios, Perú, Peru | 2.200 MW | -2.211 millones PEN | 53.000 | 17 | 2 | Visualizar |
| Belo Monte by vijaylaxsmi | Amazonas, Brasil, Brazil | 11.200 MW | 3.282 millones BRL | 28.000 | 4,6 | 2 | Visualizar |
| Belo Monte by vijaylaxsmi | Amazonas, Brasil, Brazil | 11.200 MW | -19.239 millones BRL | 14.000 | 4,6 | 2 | Visualizar |
| Belo Monte o by vijaylaxsmi | Altamira, Brazil, Brazil | 11.200 MW | -5.424 millones BRL | 13.000 | 4,6 | 2 | Visualizar |
| HidroAysén by l.den.ottolander | Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), Argentina | 2.750 MW | -5.525 millones USD | 300 | 2,1 | 0,04 | Visualizar |
| HidroAysén by l.den.ottolander | Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), Argentina | 2.750 MW | -5.525 millones USD | 300 | 2,1 | 0,04 | Visualizar |
| Sinop by Thales Oliveira Rosa | Sinop, Mato Grosso, Brazil | 461 MW | -506.061 miles BRL | 450.000 | 72 | 2 | Visualizar |
| Colíder by Thales Oliveira Rosa | Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, Brazil | 300 MW | -589.216 miles BRL | 230.000 | 38 | 1,0 | Visualizar |
| Teles Pires by Thales Oliveira Rosa | Jacareacanga, Para, Brazil | 1.820 MW | -1.265 millones BRL | 52.000 | 8,4 | 0,05 | Visualizar |
| São Luiz do Tapajós by Thales Oliveira Rosa | Itaituba, Pará, Brazil | 6.140 MW | -5.041 millones BRL | 78.000 | 13 | 0,2 | Visualizar |
| Ferreira Gomes by Thales Oliveira Rosa | Ferreira Gomes, Amapá, Brazil | 252 MW | -404.326 miles BRL | 28.000 | 4,5 | 2 | Visualizar |
| Santo Antônio do Jari by Thales Oliveira Rosa | Laranjal do Jari, Amapá, Brazil | 373 MW | -86.151 miles BRL | 54.000 | 8,6 | 0,2 | Visualizar |
| Cachoeira Caldeirão by Thales Oliveira Rosa | Porto Grande, Amapá, Brazil | 219 MW | -1.478 millones BRL | 69.000 | 11 | 5 | Visualizar |
| Inambari by Alfonso Malky | Inambari, Madre de Dios, Peru | 2.200 MW | 926.213 miles PEN | 53.000 | 17 | 1,0 | Visualizar |
HidroCalculadora ayuda
- Tasa de descuento
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Costo de infraestructura de transmisión
- Costo de construcción
- Tiempo de construcción
- Capacidad utilizada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Como estimar la población deplazada
- Precio mayorista de electricidad
- Capacidad instalada
- Comparar impactos con los de otras represas
- Tipos de vegetacion y Biomasa
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.