HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis.
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta usted puede analizar la factibilidad económica de proyectos hidroeléctricos y también calcular indicadores de impactos ambientales y sociales. Para crear un nuevo análisis, registre y haga clic en 'Crear análisis nuevo'. Si desea, usted puede 'clonar' un análisis de un proyecto en la lista, abajo, ajustando el análisis según información que usted tenga. A continuación presentamos una lista de proyectos ya analizados. Use el Filtro para buscar un proyectos específico. Sus sugerencias para mejorar esta herramiento son siempre bienvenidas. Gracias!
| Nombre | Ubicación | Capacidad (MW) | Valor Actual Neto | Emisiones de CO₂ (t/MW) | Área inundada | Displaced people / MW | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toachi - Pilatón by John Reid | Provincia Santo Domingo de los Sachilas; Cantón Sa, Ecuador | 228 MW | 98.5 million USD | 47 | 0,15 | 0 | Visualizar |
| Inambari by John Reid | Chiforongo, Peru | 2.000 MW | -1621.3 million USD | 7.300 | 21 | 5 | Visualizar |
| Sibimbe by Juan Carlos Rivera | Provincia Bolívar/Los Ríos; Cantón Echeandía; Sist, Ecuador | 15,0 MW | 26.2 million USD | 8,5 | 0,067 | 0 | Visualizar |
| Pucará by Juan Carlos Rivera | Provincia Tungurahua, Ecuador | 70,0 MW | -21.0 million USD | 1.500 | 4,7 | 0 | Visualizar |
| Peninsula by Eugenia Chávez | Provincia Tungurahua; Cantón Ambato;Sistema Hidrog, Ecuador | 3,00 MW | -2.9 million USD | 29 | 0,33 | 0 | Visualizar |
| Agoyan by Juan Carlos Rivera | Provincia Tungurahua; Cantón Baños de Agua Santa; , Ecuador | 153 MW | -52.0 million USD | 320 | 2,5 | 0 | Visualizar |
| El Carmen by Juan Carlos Rivera | Provincia Pichincha; Cantón Machachi; Sistema hidr, Ecuador | 69,2 MW | 34.6 million USD | 590 | 11 | 0 | Visualizar |
| Ambí by Eugenia Chávez | Provincia Imbabura;Cantón Urcuquí; Sistema Hidrogr, Ecuador | 8,00 MW | -420.489 USD | 11 | 0,13 | 0 | Visualizar |
| Saymirín by Juan Carlos Rivera | Provincia Azuay; Cantón Cuenca; Sistema hidrográfi, Ecuador | 14,0 MW | 17.5 million USD | 3,7 | 0,071 | 0 | Visualizar |
| Nayón by Eugenia Chávez | Provincia Pichincha; Cantón Quito;Sistema Hidrográ, Ecuador | 29,7 MW | 14.8 million USD | 1,8 | 0,034 | 0 | Visualizar |
| Saucay by Juan Carlos Rivera | Provincia Azuay; Cantón Cuenca; Sistema hidrográfi, Ecuador | 16,0 MW | 13.6 million USD | 3,3 | 0,063 | 0 | Visualizar |
| San Francisco by Juan Carlos Rivera | Provincia Tungurahua; Cantón Baños de Agua Santa; , Ecuador | 230 MW | 67.6 million USD | 0,56 | 0,0043 | 0 | Visualizar |
| Guangopolo by Eugenia Chávez | Provincia Pichincha;Cantón Quito;Sistema Hidrográf, Ecuador | 20,9 MW | 5.3 million USD | 4,2 | 0,048 | 0 | Visualizar |
| Coca Codo Sinclair by Juan Carlos Rivera | Provincia Napo; Cantón El Chaco; Sistema hidrográf, Ecuador | 1.500 MW | 191.2 million USD | 0,085 | 0,00067 | 0 | Visualizar |
| Tigreurco by Juan Carlos Rivera | Provincia Bolívar; Cantón Guaranda; Sistema hidrog, Ecuador | 2,80 MW | 571.929 USD | 69 | 0,36 | 0 | Visualizar |
HidroCalculadora ayuda
- Tasa de descuento
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Costo de infraestructura de transmisión
- Costo de construcción
- Tiempo de construcción
- Capacidad utilizada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Como estimar la población deplazada
- Precio mayorista de electricidad
- Capacidad instalada
- Comparar impactos con los de otras represas
Boletín de CSF
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.