HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Crear análisis nuevo, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
| Project (Sort by last update) | Enlaces | Capacidad (MW) | Internal Rate of Return | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) |
Área inundada (ha/MW) |
Personas deplazadas/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 7,67% | -483.104 miles USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza (EA) 2, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by lamesa | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -698.582 miles USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| undefined, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza (EA) 1, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by lamesa | Visualizar | 990 MW | 0,513% | -1.428 millones USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Lourdes Liz | Visualizar | 990 MW | 3,20% | -1.187 millones USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza LS, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Lourdes Liz | Visualizar | 990 MW | 3,48% | -1.320 millones USD | 41.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 2 años ago by Cecilia Ayala (staff) | Visualizar | 990 MW | -1.249 millones USD | 39.000 | 7,0 | 3 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -986.291 millones USD | 29.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -1.134 billions USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -1.084 billions BRL | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | 41,1% (unrealistic) | 11.352 millones BRL | 43.000 | 7,5 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -984.607 millones USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -986.291 millones USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -1.134 billions USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -1.084 billions BRL | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by mpinelli | Visualizar | 4.250 MW | -992.749 millones BRL | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -986.291 millones USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -1.084 billions BRL | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | 50,4% (unrealistic) | 14.432 millones BRL | 44.000 | 7,5 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -984.607 millones USD | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 año ago by marciooliveira | Visualizar | 4.250 MW | -986.291 millones USD | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| São Manoel, Paranaita, Mato Grosso, updated 34 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Visualizar | 700 MW | 13,8% | 971.193 miles BRL | 32.000 | 7,6 | 0 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 31.000 | 8,0 | 3 |
HidroCalculadora ayuda
- How to use the HydroCalculator Tool
- Emissions Graphics
- Energy Mix Graphics
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Comparar impactos con los de otras represas
- Capacidad instalada
- Precio mayorista de electricidad
- Como estimar la población deplazada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Capacidad utilizada
- Tiempo de construcción
- Costo de construcción
- Costo de infraestructura de transmisión
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Tasa de descuento
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.