HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Crear análisis nuevo, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
| Project (Sort by last update) | Enlaces | Capacidad (MW) | Internal Rate of Return | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) | Área inundada (ha/MW) | Personas deplazadas/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHE Baixo Iguaçu, Capitão Leônidas Marques, Paraná, updated 1 año ago by igormatossoares | Visualizar | 350 MW | 8,58% | -400.895 miles BRL | 32.000 | 10 | 1 |
| Bem Querer J1, Caracaraí - Roraima, Brazil, updated 29 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Visualizar | 708 MW | 10,2% | 727.332 miles BRL | 320.000 | 79 | 0 |
| Asante Dam, Caramba Valley, updated 47 semanas ago by Irene Burgués (staff) | Visualizar | 600 MW | 263% (unrealistic) | 1.326 millones USD | 220.000 | 50 | 0 |
| Cumba 4, Carrizales, Peru, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 825 MW | 5,99% | -826.457 miles USD | 11.000 | 4,7 | 0 |
| Chaglla, Chaglla, Huánuco Region, Peru, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 444 MW | 13,2% | 148.828 miles USD | 3.800 | 1,0 | 0 |
| UHE Manso, Chapada dos Guimarães e Rosário Oeste, updated 51 semanas ago by melofaria | Visualizar | 210 MW | 15,7% | 267.109 miles BRL | 340.000 | 200 | 20 |
| San Jose, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 127 MW | -148.460 miles USD | 67 | 0,016 | 0 | |
| Miguillas - Umalpaca, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 58,0 MW | -96.924 miles USD | 95 | 0,034 | 0 | |
| Inambari 5%, Chiforongo, updated 1 año ago by John Reid (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 11,2% | 1.203 millones PEN | 100.000 | 17 | 1 |
| Inambari, Chiforongo, updated 2 años ago by John Reid (staff) | Visualizar | 2.200 MW | -120.844 miles PEN | 53.000 | 17 | 1 | |
| HidroAysén, Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), updated 1 año ago by l.den.ottolander | Visualizar | 2.750 MW | 0,0722% | -5.525 millones USD | 300 | 2,1 | 0,04 |
| HidroAysén, Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), updated 1 año ago by l.den.ottolander | Visualizar | 2.750 MW | 0,0722% | -5.525 millones USD | 300 | 2,1 | 0,04 |
| HidroAysén, Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), updated 49 semanas ago by wurquizo | Visualizar | 2.750 MW | 0,0722% | -5.525 millones USD | 1.000 | 2,1 | 0,04 |
| RIO GRNDE ROSITAS, CORDILLERA, SANTA CRUZ, BOLIVIA, updated 48 semanas ago by Alberto Tejada | Visualizar | 500 MW | 11,8% | -26.956 miles USD | 250.000 | 64 | 40 |
| PROYECTO MULTIPLE ROSITAS, CORDILLERA, SANTA CRUZ, BOLIVIA, updated 1 año ago by Anonymous | Visualizar | 400 MW | 5,24% | -326.309 miles USD | 190.000 | 50 | 5 |
| La Balsa, Departamento de Cajamarca, Peru, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 915 MW | 4,94% | -1.192 millones USD | 5.200 | 3,0 | 0,8 |
| La Guitarra (Man 250), Departamento de Huancavelica, Peru, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 433 MW | 15,6% | 261.483 miles USD | 4.600 | 2,3 | 0 |
| Sumabeni, Departamento de Junín, Peru, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 1.070 MW | -3.721 millones USD | 24.000 | 12 | 2 | |
| Pongo del Mainique (Urub 320), Departamento del Cuzco, Peru, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 942 MW | 7,58% | -894.483 miles USD | 62.000 | 19 | 0 |
| CH Pongo de Mainique, Echarati, updated 49 semanas ago by Yuricito | Visualizar | 942 MW | 15,1% | -256.843 miles PEN | 120.000 | 42 | 5 |
| Sardinas, El Chaco, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 4,00 MW | 4,50% | -6.236 miles USD | 3.000 | 1,00 | 0 |
| Ferreira Gomes, Ferreira Gomes, Amapá, updated 1 año ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Visualizar | 252 MW | 5,17% | -404.326 miles BRL | 28.000 | 4,5 | 2 |
| El Quimbo, Gigante, Colombia, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 400 MW | 6,17% | -355.211 miles USD | 36.000 | 20 | 4 |
| Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, guadalupe piauí, updated 1 año ago by IgorPCV | Visualizar | 237 MW | 25,0% (unrealistic) | 418.047 miles BRL | 60.000 | 37 | 4 |
| Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, guadalupe piauí, updated 1 año ago by fabio renault | Visualizar | 237 MW | 25,0% (unrealistic) | 1.630 millones BRL | 60.000 | 37 | 4 |
HidroCalculadora ayuda
- Tasa de descuento
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Costo de infraestructura de transmisión
- Costo de construcción
- Tiempo de construcción
- Capacidad utilizada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Como estimar la población deplazada
- Precio mayorista de electricidad
- Capacidad instalada
- Comparar impactos con los de otras represas
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Energy Mix Graphics
- Emissions Graphics
- How to use the HydroCalculator Tool
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.