HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Crear análisis nuevo, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
|
Project (Sort by last update) |
Enlaces | Capacidad (MW) | Internal Rate of Return | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) | Área inundada (ha/MW) | Personas deplazadas/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Anita, Magdalena, Beni Department, Bolivia, updated 3 días ago by jacques | Visualizar | 1,000 MW | -3.441 miles USD | 6.400.000 | 1.000 | 0 | |
| Inambari Review 2013, Madre de Dios, Peru, updated 2 semanas ago by Athena Wheaton (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 11,2% | 60.126 miles USD | 52.000 | 17 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 10 semanas ago by Anonymous | Visualizar | 990 MW | 3,19% | -1.209 millones USD | 12.000 | 2,0 | 2 |
| El Bala, La Paz, La Paz Department, Bolivia, updated 10 semanas ago by Samin | Visualizar | 1.600 MW | 10,0% | 5.794 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Proyecto hidroeléctrica Rositas, Bolivia, updated 10 semanas ago by Maria Lázaro | Visualizar | 400 MW | 8,79% | -206.844 miles USD | 49.000 | 25 | 0,5 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 10 semanas ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 35.000 | 9,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza LS, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 10 semanas ago by Lourdes Liz | Visualizar | 990 MW | 3,48% | -1.320 millones USD | 41.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza (EA) 1, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 10 semanas ago by lamesa | Visualizar | 990 MW | 0,513% | -1.428 millones USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| El Bala, Bolivia, updated 10 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 10,4% | 86.103 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 11 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 14,2% | 230.220 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Bolivia, updated 11 semanas ago by Alfonso Malky (staff) | Visualizar | 1.600 MW | 13,7% | 955.323 miles USD | 76.000 | 25 | 2 |
| El Bala, Bolivia, updated 11 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Visualizar | 1.600 MW | 13,7% | 955.323 miles USD | 76.000 | 25 | 2 |
| Inambari, Madre de Dios, Peru, updated 11 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 2,44% | -19.996 millones PEN | 66.000 | 17 | 2 |
| Rositas, Abapó, Provincia de Cordillera, Santa Cruz, Bolivia, updated 11 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Visualizar | 500 MW | 9,82% | -70.558 miles USD | 83.000 | 64 | 30 |
| Cachoeira Caldeirão, Porto Grande - Amapá, Brazil, updated 11 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Visualizar | 219 MW | -1.672 millones BRL | 48.000 | 11 | 5 | |
| Inambari, Madre de Dios, Peru, updated 12 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 11,2% | 69.646 miles USD | 70.000 | 17 | 2 |
| Sabanilla, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 12 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 30,0 MW | 12,5% | 2.362 miles USD | 190 | 0,067 | 0 |
| La Merced de Jonachi, Archidona, Napo, Ecuador, updated 12 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 18,0 MW | 7,55% | -13.623 miles USD | 160 | 0,056 | 0 |
| Sizaplaya, Napo, Ecuador, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 52,0 MW | 11,1% | -6.564 miles USD | 81 | 0,019 | 0 |
| Misahualli-2, Archidona, Napo, Ecuador, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 21,0 MW | 7,70% | -13.531 miles USD | 140 | 0,048 | 0 |
| Cosanga, Napo, Ecuador, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 27,0 MW | 7,20% | -20.109 miles USD | 110 | 0,037 | 0 |
| Sucua, Morona-Santiago, Ecuador, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 31,6 MW | 7,50% | -22.594 miles USD | 90 | 0,032 | 0 |
| Jatunyacu, Napo, Ecuador, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 74,1 MW | 6,20% | -55.522 miles USD | 20 | 0,013 | 0 |
| Miguillas - Umalpaca, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 58,0 MW | -96.924 miles USD | 95 | 0,034 | 0 | |
| Miguillas-Palillada, Acullani, Bolivia, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 119 MW | 2,17% | -88.547 miles USD | 46 | 0,017 | 0 |
HidroCalculadora ayuda
- Tasa de descuento
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Costo de infraestructura de transmisión
- Costo de construcción
- Tiempo de construcción
- Capacidad utilizada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Como estimar la población deplazada
- Precio mayorista de electricidad
- Capacidad instalada
- Comparar impactos con los de otras represas
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Energy Mix Graphics
- Emissions Graphics
- How to use the HydroCalculator Tool
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.