HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Crear análisis nuevo, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
| Project (Sort by last update) | Enlaces | Capacidad (MW) | Internal Rate of Return | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) |
Área inundada (ha/MW) |
Personas deplazadas/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gualquiza, Morona-Santiago, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 800 MW | 11,6% | -39.429 miles USD | 1,8 | 0,0013 | 0 |
| San Miguel, Morona-Santiago, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 686 MW | 12,4% | 23.245 miles USD | 4,0 | 0,0015 | 0 |
| Sopladora, Morona-Santiago, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 487 MW | 14,3% | 106.205 miles USD | 0,32 | 0,0021 | 0 |
| Jatunyacu, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 74,1 MW | 6,20% | -55.522 miles USD | 20 | 0,013 | 0 |
| Santa Cruz, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 138 MW | 12,1% | 1.693 miles USD | 41 | 0,014 | 0 |
| San Jose, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 127 MW | -148.460 miles USD | 67 | 0,016 | 0 | |
| Miguillas-Palillada, Acullani, Bolivia, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 119 MW | 2,17% | -88.547 miles USD | 46 | 0,017 | 0 |
| Sizaplaya, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 52,0 MW | 11,1% | -6.564 miles USD | 81 | 0,019 | 0 |
| Quijos, Napo, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 50,0 MW | 4,55% | -57.764 miles USD | 82 | 0,020 | 0 |
| Baeza, Napo, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 50,0 MW | 9,66% | -16.824 miles USD | 84 | 0,020 | 0 |
| Cachuela low, Riberalta, updated 50 semanas ago by carlos csf | Visualizar | 46,0 MW | -892.977 miles USD | 96 | 0,022 | 0 | |
| Coca Codo, Napo; Cantón: El Chaco, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 1.500 MW | 3,50% | -1.206 millones USD | 31 | 0,023 | 0 |
| Coca-Codo, Provincia Napo; Cantón El Chaco, updated 42 semanas ago by verocordero | Visualizar | 1.500 MW | 1.230% (unrealistic) | 9.584 millones USD | 61 | 0,023 | 0 |
| Sucua, Morona-Santiago, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 31,6 MW | 7,50% | -22.594 miles USD | 90 | 0,032 | 0 |
| Miguillas - Umalpaca, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 58,0 MW | -96.924 miles USD | 95 | 0,034 | 0 | |
| Cosanga, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 27,0 MW | 7,20% | -20.109 miles USD | 110 | 0,037 | 0 |
| Misahualli-2, Archidona, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 21,0 MW | 7,70% | -13.531 miles USD | 140 | 0,048 | 0 |
| Fatima, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 20,5 MW | 13,0% | 2.666 miles USD | 140 | 0,049 | 0 |
| Delsitanisagua, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 120 MW | 12,1% | 1.509 miles USD | 110 | 0,050 | 0 |
| La Merced de Jonachi, Archidona, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 18,0 MW | 7,55% | -13.623 miles USD | 160 | 0,056 | 0 |
| Palanda, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 17,0 MW | 9,99% | -4.022 miles USD | 56 | 0,059 | 0 |
| Sabanilla, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 30,0 MW | 12,5% | 2.362 miles USD | 190 | 0,067 | 0 |
| Cardenillos, Morona-Santiago, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 400 MW | 10,8% | -67.468 miles USD | 230 | 0,078 | 0 |
| Victoria, Napo, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 10,00 MW | 6,36% | -12.068 miles USD | 430 | 0,100 | 0 |
| perl, san pedro, updated 2 años ago by kattanga | Visualizar | 10,00 MW | 640 | 0,100 | 0 |
HidroCalculadora ayuda
- How to use the HydroCalculator Tool
- Emissions Graphics
- Energy Mix Graphics
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Comparar impactos con los de otras represas
- Capacidad instalada
- Precio mayorista de electricidad
- Como estimar la población deplazada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Capacidad utilizada
- Tiempo de construcción
- Costo de construcción
- Costo de infraestructura de transmisión
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Tasa de descuento
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.