HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Crear análisis nuevo, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
| Project (Sort by last update) | Enlaces | Capacidad (MW) | Internal Rate of Return | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) | Área inundada (ha/MW) | Personas deplazadas/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebadas, Guamote, updated 3 años ago by José Galindo | Visualizar | 6,90 MW | 9.812 miles USD | 46 | 0,14 | 0 | |
| Daule Peripa, Guayaguil, updated 2 años ago by EDISSON A.TARUP... | Visualizar | 1.350 MW | 4.299 millones USD | 62.000 | 20 | 10 | |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 11,1% | 26.874 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 10,2% | -360.522 miles USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela (ed2), Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 1,54% | -1.633 millones USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| undefined, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza OZ, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by o_zamora | Visualizar | 990 MW | 14,2% | 475.259 miles USD | 280.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 8,12% | -725.955 miles USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 12,7% | -51.856 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 12,7% | 150.932 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 13,8% | 370.343 miles USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 12,8% | 178.195 miles USD | 190.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 7,67% | -483.104 miles USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 11,1% | -333.931 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 23,5% | 2.928 millones USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 5,57% | -863.037 miles USD | 170.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 8,75% | -494.124 miles USD | 150.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 23.000 | 6,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 10,5% | -282.340 miles USD | 170.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 14,2% | 777.367 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza (EA) 2, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by lamesa | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -698.582 miles USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by Lourdes Liz | Visualizar | 990 MW | 3,20% | -1.187 millones USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 12,7% | 150.932 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 año ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 16,8% | 1.210 millones USD | 190.000 | 70 | 3 |
HidroCalculadora ayuda
- How to use the HydroCalculator Tool
- Emissions Graphics
- Energy Mix Graphics
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Comparar impactos con los de otras represas
- Capacidad instalada
- Precio mayorista de electricidad
- Como estimar la población deplazada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Capacidad utilizada
- Tiempo de construcción
- Costo de construcción
- Costo de infraestructura de transmisión
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Tasa de descuento
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.