HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Crear análisis nuevo, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
| Project (Sort by last update) | Enlaces | Capacidad (MW) | Internal Rate of Return | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) | Área inundada (ha/MW) | Personas deplazadas/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenillos, Morona-Santiago, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 400 MW | 10,8% | -67.468 miles USD | 230 | 0,078 | 0 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 11,7% | -63.317 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Kamilla, Pará, updated 1 año ago by Osmar Baxe | Visualizar | 300 MW | 13,0% | -60.013 miles BRL | 1.100.000 | 170 | 50 |
| Rositas, Abapó, provincia cordillera, Santa Cruz, updated 49 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Visualizar | 400 MW | 9,93% | -58.510 miles USD | 100.000 | 80 | 40 |
| Quijos, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 50,0 MW | 4,55% | -57.764 miles USD | 82 | 0,020 | 0 |
| Jatunyacu, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 74,1 MW | 6,20% | -55.522 miles USD | 20 | 0,013 | 0 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 12,7% | -51.856 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 12,7% | -51.856 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Visualizar | 1.800 MW | 11,8% | -48.552 miles USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Visualizar | 1.800 MW | 11,8% | -48.552 miles USD | 47.000 | 16 | 2 |
| Gualquiza, Morona-Santiago, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 800 MW | 11,6% | -39.429 miles USD | 1,8 | 0,0013 | 0 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Visualizar | 1.800 MW | 11,9% | -27.789 miles USD | 47.000 | 16 | 2 |
| RIO GRNDE ROSITAS, CORDILLERA, SANTA CRUZ, BOLIVIA, updated 49 semanas ago by Alberto Tejada | Visualizar | 500 MW | 11,8% | -26.956 miles USD | 250.000 | 64 | 40 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 11,9% | -22.713 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Sucua, Morona-Santiago, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 31,6 MW | 7,50% | -22.594 miles USD | 90 | 0,032 | 0 |
| Pucará, Provincia Tungurahua, updated 3 años ago by Juan Carlos Rivera | Visualizar | 70,0 MW | -21.025 miles USD | 1.500 | 4,7 | 0 | |
| Cosanga, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 27,0 MW | 7,20% | -20.109 miles USD | 110 | 0,037 | 0 |
| Baeza, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 50,0 MW | 9,66% | -16.824 miles USD | 84 | 0,020 | 0 |
| Tahuamani, Porvenir Municipality, Pando Department, Bolivia, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 6,00 MW | -15.450 miles USD | 1.000 | 0,17 | 200 | |
| La Merced de Jonachi, Archidona, Napo, Ecuador, updated 13 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 18,0 MW | 7,55% | -13.623 miles USD | 160 | 0,056 | 0 |
| Misahualli-2, Archidona, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 21,0 MW | 7,70% | -13.531 miles USD | 140 | 0,048 | 0 |
| Victoria, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 10,00 MW | 6,36% | -12.068 miles USD | 430 | 0,100 | 0 |
| Chorillos, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 4,00 MW | 3,60% | -7.655 miles USD | 380 | 0,25 | 0 |
| Proyecto hidroelestrico Rositas, Abapo, Provincia Coordillera, updated 50 semanas ago by Linda | Visualizar | 400 MW | 5,94% | -6.595 miles USD | 490.000 | 250 | 0,5 |
| Sizaplaya, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 52,0 MW | 11,1% | -6.564 miles USD | 81 | 0,019 | 0 |
HidroCalculadora ayuda
- Tasa de descuento
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Costo de infraestructura de transmisión
- Costo de construcción
- Tiempo de construcción
- Capacidad utilizada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Como estimar la población deplazada
- Precio mayorista de electricidad
- Capacidad instalada
- Comparar impactos con los de otras represas
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Energy Mix Graphics
- Emissions Graphics
- How to use the HydroCalculator Tool
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.