HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Crear análisis nuevo, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
| Project (Sort by last update) | Enlaces | Capacidad (MW) | Internal Rate of Return | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) | Área inundada (ha/MW) | Personas deplazadas/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by Luis Jara | Visualizar | 420 MW | 88,0% (unrealistic) | 1.189 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by Luis Jara | Visualizar | 420 MW | 62,9% (unrealistic) | 530.328 millones COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by jehaninon | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.074 billions COP | 43.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by Luis Jara | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 2.561 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by Luis Jara | Visualizar | 420 MW | 103% (unrealistic) | 968.880 millones COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by Luis Jara | Visualizar | 420 MW | 71,9% (unrealistic) | 724.118 millones COP | 29.000 | 9,5 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 100% (unrealistic) | 1.918 billions COP | 36.000 | 12 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by Luis Jara | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 2 años ago by cazonett | Visualizar | 420 MW | 1.887 billions COP | 31.000 | 10 | 10 | |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by Luis Jara | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.499 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 billions COP | 36.000 | 12 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 71,9% (unrealistic) | 724.118 millones COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 50 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 88,0% (unrealistic) | 1.532 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| Inambari Review 2013, Madre de Dios, Peru, updated 2 semanas ago by Athena Wheaton (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 11,2% | 60.126 miles USD | 52.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Madre de Dios, Peru, updated 11 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 2,44% | -19.996 millones PEN | 66.000 | 17 | 2 |
| Río Inambari, Madre de Dios, Perú, updated 1 año ago by Daniel Leguía (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 9,91% | -2.211 millones PEN | 53.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Madre de Dios, Peru, updated 13 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 11,2% | 69.646 miles USD | 70.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Madre de Dios, updated 49 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Visualizar | 2.200 MW | 11,5% | -1.358 millones PEN | 66.000 | 17 | 2 |
| Tabajara, Machadinho d'Oeste - Rondônia, Brazil, updated 30 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Visualizar | 350 MW | 16,7% | 621.309 miles BRL | 1.500.000 | 370 | 0 |
| Santo Antônio do Jari, Laranjal do Jari, Amapá, updated 1 año ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Visualizar | 373 MW | 9,77% | -86.151 miles BRL | 54.000 | 8,6 | 0,2 |
| El Bala, La Paz, La Paz Department, Bolivia, updated 11 semanas ago by Samin | Visualizar | 1.600 MW | 10,0% | 5.794 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, La Paz, updated 50 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 265% (unrealistic) | 1.622 millones USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, La Paz, updated 50 semanas ago by Samin | Visualizar | 1.600 MW | 10,4% | 86.103 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
HidroCalculadora ayuda
- Tasa de descuento
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Costo de infraestructura de transmisión
- Costo de construcción
- Tiempo de construcción
- Capacidad utilizada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Como estimar la población deplazada
- Precio mayorista de electricidad
- Capacidad instalada
- Comparar impactos con los de otras represas
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Energy Mix Graphics
- Emissions Graphics
- How to use the HydroCalculator Tool
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.