HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bienvenido a la HidroCalculadora. Con esta herramienta, usted puede desarrollar un análisis básico de viabilidad económica para proyectos hidroeléctricos, así como calcular algunos indicadores ambientales y sociales simples que pueden ser comparados con los de otras represas. Crear análisis nuevo, o clone un análisis existente si quiere analizar el mismo proyectos con diferentes valores. A continuación encontrará una lista de análisis ya realizados, con el filtro puede buscar proyectos específicos. Le agradecemos darnos una retroalimentación de su experiencia con la herramienta, de esta manera podremos continuar mejorándola. Gracias!
Aviso de exención de responsabilidad: Los análisis de la HidroCalculadora están basados completamente en datos propuestos por los usuarios; CSF no avala los resultados. Esperamos que la herramienta abra un debate objetivo acerca de opciones a la energía hidroeléctrica.
|
Project (Sort by last update) |
Enlaces | Capacidad (MW) | Internal Rate of Return | Valor Actual Neto | Emisiones CO2e (t/MW) | Área inundada (ha/MW) | Personas deplazadas/MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 91,6% (unrealistic) | 1.921 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Visualizar | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 billions COP | 31.000 | 10 | 10 |
| Cachuela (ed2), Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 1,54% | -1.633 millones USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 15,5% | 799.585 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 14,2% | 475.259 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 12,7% | 150.932 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 10,0% | 5.794 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 11,1% | -173.395 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 10,0% | -211.322 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 10,0% | 5.794 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 9,37% | -150.098 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 9,31% | -497.722 miles USD | 200.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 9,37% | -509.957 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 10,5% | 109.723 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 6,98% | -4.906 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 6,98% | 817.005 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 6,98% | 3.368 millones USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 6,98% | -4.906 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| undefined, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by Edson Lopez | Visualizar | 990 MW | 5,15% | -866.280 miles USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 6,98% | -669.740 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 16,9% | 1.101 millones USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 12,8% | 178.195 miles USD | 190.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Visualizar | 1.600 MW | 6,98% | -915.993 miles USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Visualizar | 990 MW | 8,75% | -494.124 miles USD | 150.000 | 70 | 3 |
HidroCalculadora ayuda
- Tasa de descuento
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Costo de infraestructura de transmisión
- Costo de construcción
- Tiempo de construcción
- Capacidad utilizada
- Como funciona la hidrocalculadora - supuestos básicos
- Como estimar la población deplazada
- Precio mayorista de electricidad
- Capacidad instalada
- Comparar impactos con los de otras represas
- Tipos de vegetacion y Biomasa
- Energy Mix Graphics
- Emissions Graphics
- How to use the HydroCalculator Tool
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.