Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, Bolivia
Rio: Beni
990 MW capacidad
Estatus: Proyecto propuesto
dina.farfan - Jun 7th, 2012
69 miles hectáreas inundadas
70 hectáreas por MW
3.000 personas desplazadas
3 personas por MW
151 millones USD
valor presente neto
(Excluyendo costos ambientales)
Enable javascript to view charts.
| Valor Actual Neto | 150.932 miles USD |
|---|---|
| VAN incluyendo emisiones de GEI | 88.157 miles USD |
| Tasa Interna de Retorno | 12,7% |
| Hectáreas inundadas / MW | 70 hectáreas por MW |
| Emisiones CO2e brutas | 198.763 miles toneladas |
| Emisiones CO2e brutas por MW | 200.771 toneladas por MW |
| Hectáreas inundadas / MW | 70 hectáreas por MW |
| Personas desplazadas / MW | 3 personas por MW |
| Personas desplazadas | 3.000 personas desplazadas |
|---|---|
| Área inundada | 69.000 hectáreas |
| Tipo de vegetación o cobertura | América; Bosque húmedo tropical; Mosaico de bosques con tierras agrícolas; No-frontera - 96.5 |
| Densidad de carbono | 96.50 tC/ha |
| Capacidad instalada | 990 MW |
| Capacidad utilizada | 70% |
| Período de construcción | 8 años |
| Costo de construcción | 2.500.000.000 USD |
| Costo de infraestructura de transmisión | 10.000.000 USD |
| Precio mayorista (pagado a la generadora) de electricidad | 100 USD |
| Tasa de descuento económico | 12% |
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.
Outils Économiques pour la Conservation et la Planification d’Infrastructures dans le Rift Albertin
Monday, 17 June, 2013 - Friday, 28 June, 2013
Economic Tools for Conservation - 2013 International Course
Monday, 12 August, 2013 - Friday, 23 August, 2013
Comentarios
Dejar nuevo comentario