Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., Brazil
Rio: Tocantins
4.245 MW capacidad
Estatus: Operando
marciooliveira - Ago 30th, 2011
32 miles hectáreas inundadas
8 hectáreas por MW
0 personas desplazadas
0 personas por MW
-1.084 billions BRL
valor presente neto
(Excluyendo costos ambientales)
Enable javascript to view charts.
| Valor Actual Neto | -1.084 billions BRL |
|---|---|
| VAN incluyendo emisiones de GEI | -1.084 billions BRL |
| Hectáreas inundadas / MW | 8 hectáreas por MW |
| Emisiones CO2e brutas | 188.032 miles toneladas |
| Emisiones CO2e brutas por MW | 44.295 toneladas por MW |
| Hectáreas inundadas / MW | 8 hectáreas por MW |
| Personas desplazadas / MW | 0 personas por MW |
| Personas desplazadas | 0 personas desplazadas |
|---|---|
| Área inundada | 32.000 hectáreas |
| Capacidad instalada | 4.245 MW |
| Capacidad utilizada | 70% |
| Período de construcción | 7 años |
| Costo de construcción | 5.054.617.000 BRL |
| Costo de infraestructura de transmisión | 1.580.894.530.200 BRL |
| Precio mayorista (pagado a la generadora) de electricidad | 100 BRL |
| Tasa de descuento económico | 9% |
Boletín de CSF
Quiero enterarme de las últimas noticias sobre conservación y saber sobre los próximos proyectos y cursos de CSF.
Próximos cursos
CSF ofrece capacitación en economía para la conservación a organizaciones ambientalistas a autoridades y a comunidades.
Outils Économiques pour la Conservation et la Planification d’Infrastructures dans le Rift Albertin
Monday, 17 June, 2013 - Friday, 28 June, 2013
Economic Tools for Conservation - 2013 International Course
Monday, 12 August, 2013 - Friday, 23 August, 2013
Comentarios
Dejar nuevo comentario