HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
|
Project (Sort by last update) |
Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Anita, Magdalena, Beni Department, Bolivia, updated 4 semanas ago by jacques | Ver | 1,000 MW | -3.441 mil USD | 6.400.000 | 1.000 | 0 | |
| Inambari Review 2013, Madre de Dios, Peru, updated 6 semanas ago by Athena Wheaton (staff) | Ver | 2.200 MW | 11,2% | 60.126 mil USD | 52.000 | 17 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Anonymous | Ver | 990 MW | 3,19% | -1.209 milhões USD | 12.000 | 2,0 | 2 |
| El Bala, La Paz, La Paz Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Samin | Ver | 1.600 MW | 10,0% | 5.794 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Proyecto hidroeléctrica Rositas, Bolivia, updated 15 semanas ago by Maria Lázaro | Ver | 400 MW | 8,79% | -206.844 mil USD | 49.000 | 25 | 0,5 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 35.000 | 9,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza LS, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Lourdes Liz | Ver | 990 MW | 3,48% | -1.320 milhões USD | 41.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza (EA) 1, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by lamesa | Ver | 990 MW | 0,513% | -1.428 milhões USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| El Bala, Bolivia, updated 15 semanas ago by noel | Ver | 1.600 MW | 10,4% | 86.103 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 14,2% | 230.220 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Bolivia, updated 15 semanas ago by Alfonso Malky (staff) | Ver | 1.600 MW | 13,7% | 955.323 mil USD | 76.000 | 25 | 2 |
| El Bala, Bolivia, updated 15 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Ver | 1.600 MW | 13,7% | 955.323 mil USD | 76.000 | 25 | 2 |
| Inambari, Madre de Dios, Peru, updated 15 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Ver | 2.200 MW | 2,44% | -19.996 milhões PEN | 66.000 | 17 | 2 |
| Rositas, Abapó, Provincia de Cordillera, Santa Cruz, Bolivia, updated 15 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Ver | 500 MW | 9,82% | -70.558 mil USD | 83.000 | 64 | 30 |
| Cachoeira Caldeirão, Porto Grande - Amapá, Brazil, updated 15 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 219 MW | -1.672 milhões BRL | 48.000 | 11 | 5 | |
| Inambari, Madre de Dios, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 2.200 MW | 11,2% | 69.646 mil USD | 70.000 | 17 | 2 |
| Sabanilla, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 30,0 MW | 12,5% | 2.362 mil USD | 190 | 0,067 | 0 |
| La Merced de Jonachi, Archidona, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 18,0 MW | 7,55% | -13.623 mil USD | 160 | 0,056 | 0 |
| Sizaplaya, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 52,0 MW | 11,1% | -6.564 mil USD | 81 | 0,019 | 0 |
| Misahualli-2, Archidona, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 21,0 MW | 7,70% | -13.531 mil USD | 140 | 0,048 | 0 |
| Cosanga, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 27,0 MW | 7,20% | -20.109 mil USD | 110 | 0,037 | 0 |
| Sucua, Morona-Santiago, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 31,6 MW | 7,50% | -22.594 mil USD | 90 | 0,032 | 0 |
| Jatunyacu, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 74,1 MW | 6,20% | -55.522 mil USD | 20 | 0,013 | 0 |
| Miguillas - Umalpaca, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 58,0 MW | -96.924 mil USD | 95 | 0,034 | 0 | |
| Miguillas-Palillada, Acullani, Bolivia, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 119 MW | 2,17% | -88.547 mil USD | 46 | 0,017 | 0 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- How to use the HydroCalculator Tool
- Gráficos de Emissões
- Gráficos de fontes de energia
- Tipos de vegetação e biomassa
- Capacidade instalada
- Custos de construção
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Taxa de desconto
- Capacidade utilizada
- Compare os impactos de outras barragens
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Preço da energia no atacado
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Período de Construção
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.