Hidro Calculadora
Sign in or register now to create a new analysis.
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Para criar uma nova análise, registre e depois clique em 'Criar nova análise', ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Nome | Localização | Capacidade (MW) | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inambari by Alfonso Malky | Inambari, Madre de Dios, Peru | 2.200 MW | 926.213 milhares PEN | 53.000 | 17 | 1,0 | Ver |
| PROYECTO MULTIPLE ROSITAS | CORDILLERA, SANTA CRUZ, BOLIVIA, Bolivia | 400 MW | -326.309 milhares USD | 190.000 | 50 | 5 | Ver |
| Sasanta Yurubamba | Ravelo, Bolivia | 2.000 MW | 2.353 milhões USD | 2.500 | 1,5 | 0,2 | Ver |
| Cachuela Esperanza | Guayaramerin, Beni, Bolivia | 990 MW | -1.209 milhões USD | 6.200 | 2,0 | 2 | Ver |
| Cachuela Esperanza | Guayaramerin, Beni, Bolivia | 990 MW | -1.104 milhões USD | 5.800 | 2,0 | 3 | Ver |
| Cachuela Esperanza OZ by o_zamora | Guayaramerin, Beni, Bolivia | 990 MW | -11.232 milhares USD | 400.000 | 70 | 3 | Ver |
| Belo Monte o by o_zamora | Altamira, Brazil, Brazil | 11.200 MW | 3.197 milhões BRL | 13.000 | 4,6 | 2 | Ver |
| Inambari o by o_zamora | Mazuco, Peru, Peru | 2.000 MW | -4.244 milhões PEN | 58.000 | 19 | 2 | Ver |
| Cielo Jahuira by o_zamora | Valle, Bolivia | 60,0 MW | -23.780 milhares USD | 110 | 0,017 | 0,08 | Ver |
| Rene proy by Rene | Itaituba, Bolivia | 8.700 MW | -17.651 milhões USD | 9.000 | 2,3 | 0,2 | Ver |
| El Bala by farjan | Rurrenabaque, Beni, Bolivia | 2.460 MW | -256.445 milhares USD | 500.000 | 81 | 0,8 | Ver |
| UHE São Luis by Pedro Bara | Itaituba, Brazil | 8.000 MW | -2.481 milhões BRL | 7.600 | 1,3 | 0,2 | Ver |
| Usina Hidrelétrica de Boa Esperança by IgorPCV | guadalupe piauí, Brazil | 237 MW | 418.047 milhares BRL | 60.000 | 37 | 4 | Ver |
| Usina Hidrelétrica de Boa Esperança by IgorPCV | Piauí, Brazil | 237 MW | 418.047 milhares BRL | 60.000.000 | 37.000 | 4 | Ver |
| UHE Baixo Iguaçu by igormatossoares | Capitão Leônidas Marques, Paraná, Brazil | 350 MW | -400.895 milhares BRL | 32.000 | 10 | 1 | Ver |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Vegetation types & biomass
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
Sem cursos agendados. Ver histórico de todos os cursos.