Hidro Calculadora
Sign in or register now to create a new analysis.
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Para criar uma nova análise, registre e depois clique em 'Criar nova análise', ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Nome | Localização | Capacidade (MW) | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHE Manso by melofaria | Chapada dos Guimarães e Rosário Oeste, Brazil | 210 MW | 267.109 mil BRL | 340.000 | 200 | 20 | Ver |
| Río Inambari by Daniel Leguía | Madre de Dios, Perú, Peru | 2.200 MW | -2.211 milhões PEN | 53.000 | 17 | 2 | Ver |
| Belo Monte by vijaylaxsmi | Amazonas, Brasil, Brazil | 11.200 MW | 3.282 milhões BRL | 28.000 | 4,6 | 2 | Ver |
| Belo Monte by vijaylaxsmi | Amazonas, Brasil, Brazil | 11.200 MW | -19.239 milhões BRL | 14.000 | 4,6 | 2 | Ver |
| Belo Monte o by vijaylaxsmi | Altamira, Brazil, Brazil | 11.200 MW | -5.424 milhões BRL | 13.000 | 4,6 | 2 | Ver |
| HidroAysén by l.den.ottolander | Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), Argentina | 2.750 MW | -5.525 milhões USD | 300 | 2,1 | 0,04 | Ver |
| HidroAysén by l.den.ottolander | Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), Argentina | 2.750 MW | -5.525 milhões USD | 300 | 2,1 | 0,04 | Ver |
| Sinop by Thales Oliveira Rosa | Sinop, Mato Grosso, Brazil | 461 MW | -506.061 mil BRL | 450.000 | 72 | 2 | Ver |
| Colíder by Thales Oliveira Rosa | Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, Brazil | 300 MW | -589.216 mil BRL | 230.000 | 38 | 1,0 | Ver |
| Teles Pires by Thales Oliveira Rosa | Jacareacanga, Para, Brazil | 1.820 MW | -1.265 milhões BRL | 52.000 | 8,4 | 0,05 | Ver |
| São Luiz do Tapajós by Thales Oliveira Rosa | Itaituba, Pará, Brazil | 6.140 MW | -5.041 milhões BRL | 78.000 | 13 | 0,2 | Ver |
| Ferreira Gomes by Thales Oliveira Rosa | Ferreira Gomes, Amapá, Brazil | 252 MW | -404.326 mil BRL | 28.000 | 4,5 | 2 | Ver |
| Santo Antônio do Jari by Thales Oliveira Rosa | Laranjal do Jari, Amapá, Brazil | 373 MW | -86.151 mil BRL | 54.000 | 8,6 | 0,2 | Ver |
| Cachoeira Caldeirão by Thales Oliveira Rosa | Porto Grande, Amapá, Brazil | 219 MW | -1.478 milhões BRL | 69.000 | 11 | 5 | Ver |
| Inambari by Alfonso Malky | Inambari, Madre de Dios, Peru | 2.200 MW | 926.213 mil PEN | 53.000 | 17 | 1,0 | Ver |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Vegetation types & biomass
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.