Hidro Calculadora
Bem vindo à Hidro Calculadora. Com esta ferramenta você poderá realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Para criar uma nova análise, registre e depois clique em 'Criar nova análise', ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Criar Nova Análise
| Nome | Localização | Capacity (MW) | Net Present Value | CO₂ emissions (t/MW) | Inundated land (ha/MW) | Displaced people / MW | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toachi - Pilatón by John Reid | Provincia Santo Domingo de los Sachilas; Cantón Sa, Ecuador | 228 MW | 98.5 million USD | 47 | 0,15 | 0 | Ver |
| Inambari by John Reid | Chiforongo, Peru | 2.000 MW | -1621.3 million USD | 7.300 | 21 | 5 | Ver |
| Sibimbe by Juan Carlos Rivera | Provincia Bolívar/Los Ríos; Cantón Echeandía; Sist, Ecuador | 15,0 MW | 26.2 million USD | 8,5 | 0,067 | 0 | Ver |
| Pucará by Juan Carlos Rivera | Provincia Tungurahua, Ecuador | 70,0 MW | -21.0 million USD | 1.500 | 4,7 | 0 | Ver |
| Peninsula by Eugenia Chávez | Provincia Tungurahua; Cantón Ambato;Sistema Hidrog, Ecuador | 3,00 MW | -2.9 million USD | 29 | 0,33 | 0 | Ver |
| Agoyan by Juan Carlos Rivera | Provincia Tungurahua; Cantón Baños de Agua Santa; , Ecuador | 153 MW | -52.0 million USD | 320 | 2,5 | 0 | Ver |
| El Carmen by Juan Carlos Rivera | Provincia Pichincha; Cantón Machachi; Sistema hidr, Ecuador | 69,2 MW | 34.6 million USD | 590 | 11 | 0 | Ver |
| Ambí by Eugenia Chávez | Provincia Imbabura;Cantón Urcuquí; Sistema Hidrogr, Ecuador | 8,00 MW | -420.489 USD | 11 | 0,13 | 0 | Ver |
| Saymirín by Juan Carlos Rivera | Provincia Azuay; Cantón Cuenca; Sistema hidrográfi, Ecuador | 14,0 MW | 17.5 million USD | 3,7 | 0,071 | 0 | Ver |
| Nayón by Eugenia Chávez | Provincia Pichincha; Cantón Quito;Sistema Hidrográ, Ecuador | 29,7 MW | 14.8 million USD | 1,8 | 0,034 | 0 | Ver |
| Saucay by Juan Carlos Rivera | Provincia Azuay; Cantón Cuenca; Sistema hidrográfi, Ecuador | 16,0 MW | 13.6 million USD | 3,3 | 0,063 | 0 | Ver |
| San Francisco by Juan Carlos Rivera | Provincia Tungurahua; Cantón Baños de Agua Santa; , Ecuador | 230 MW | 67.6 million USD | 0,56 | 0,0043 | 0 | Ver |
| Guangopolo by Eugenia Chávez | Provincia Pichincha;Cantón Quito;Sistema Hidrográf, Ecuador | 20,9 MW | 5.3 million USD | 4,2 | 0,048 | 0 | Ver |
| Coca Codo Sinclair by Juan Carlos Rivera | Provincia Napo; Cantón El Chaco; Sistema hidrográf, Ecuador | 1.500 MW | 191.2 million USD | 0,085 | 0,00067 | 0 | Ver |
| Tigreurco by Juan Carlos Rivera | Provincia Bolívar; Cantón Guaranda; Sistema hidrog, Ecuador | 2,80 MW | 571.929 USD | 69 | 0,36 | 0 | Ver |
Sign in or register now to create a new analysis.
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.
Economic Tools for Conservation - 2010 International Course
Monday, 9 August, 2010 - Friday, 20 August, 2010
Thursday, 15 April 2010