HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links |
Capacidade (MW) |
Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 19.000 | 4,9 | 3 |
| Cachuela, Riberalta, updated 1 ano ago by Daniel Leguía (staff) | Ver | 990 MW | 4,74% | -1.082 milhões USD | 120.000 | 61 | 1 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Lourdes Liz | Ver | 990 MW | 3,20% | -1.187 milhões USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 14,2% | 475.259 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 16,9% | 1.101 milhões USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,8% | 178.195 mil USD | 190.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperaza, Riberalta, updated 1 ano ago by Alfonso Malky (staff) | Ver | 990 MW | 2,25% | -1.309 milhões USD | 170.000 | 61 | 1 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 35.000 | 9,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Riberalta, updated 1 ano ago by Alfonso Malky (staff) | Ver | 990 MW | 4,74% | -1.111 milhões USD | 170.000 | 61 | 1 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,7% | 150.932 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 2,54% | -1.038 milhões USD | 7.800 | 2,0 | 2 |
| Cachuela Esperanza LS, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Lourdes Liz | Ver | 990 MW | 3,48% | -1.320 milhões USD | 41.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 13,4% | 298.356 mil USD | 170.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Anonymous | Ver | 990 MW | 2,80% | -1.104 milhões USD | 5.800 | 2,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,0% | 4.910 mil USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by noel | Ver | 990 MW | 3,19% | -1.104 milhões USD | 8.600 | 2,0 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 11,1% | -173.395 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 6,69% | -853.737 mil USD | 190.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 31.000 | 8,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 16,9% | 1.101 milhões USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,7% | 402.121 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 2 anos ago by Cecilia Ayala (staff) | Ver | 990 MW | -1.249 milhões USD | 39.000 | 7,0 | 3 | |
| Cachuela Esperanza OZ, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 16,9% | 1.101 milhões USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 29,0% (unrealistic) | 4.756 milhões USD | 210.000 | 70 | 3 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- How to use the HydroCalculator Tool
- Gráficos de Emissões
- Gráficos de fontes de energia
- Tipos de vegetação e biomassa
- Capacidade instalada
- Custos de construção
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Taxa de desconto
- Capacidade utilizada
- Compare os impactos de outras barragens
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Preço da energia no atacado
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Período de Construção
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.