HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links |
Capacidade (MW) |
Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belo Monte o, Altamira, Brazil, updated 1 ano ago by o_zamora | Ver | 11.200 MW | 11,3% | 3.197 milhões BRL | 13.000 | 4,6 | 2 |
| Belo Monte, Altamira, Brazil, updated 3 anos ago by avivaimhof | Ver | 11.200 MW | -4.762 milhões BRL | 1.600 | 4,6 | 2 | |
| Belo Monte o, Altamira, Brazil, updated 1 ano ago by vijaylaxsmi | Ver | 11.200 MW | 7,36% | -5.424 milhões BRL | 13.000 | 4,6 | 2 |
| Belo Monte, Amazonas, Brasil, updated 1 ano ago by vijaylaxsmi | Ver | 11.200 MW | 3,40% | -19.239 milhões BRL | 14.000 | 4,6 | 2 |
| Belo Monte, Amazonas, Brasil, updated 1 ano ago by vijaylaxsmi | Ver | 11.200 MW | 15,0% | 3.282 milhões BRL | 28.000 | 4,6 | 2 |
| Belo Monte, Altamira, Brazil, updated 3 anos ago by John Reid (staff) | Ver | 11.000 MW | -3.364 milhões BRL | 1.500 | 4,1 | 0,09 | |
| Rene proy, Itaituba, updated 1 ano ago by Rene | Ver | 8.700 MW | 0,860% | -17.651 milhões USD | 9.000 | 2,3 | 0,2 |
| UHE São Luis, Itaituba, updated 1 ano ago by Pedro Bara | Ver | 8.000 MW | 10,6% | -2.481 milhões BRL | 60.000 | 9,8 | 0,2 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 8.000 MW | 51,0% (unrealistic) | 22.324 milhões BRL | 23.000 | 4,0 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 8.000 MW | 45,3% (unrealistic) | 15.311 milhões BRL | 23.000 | 4,0 | 0 |
| São Luiz do Tapajós, Itaituba, Pará, updated 1 ano ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 6.140 MW | 3,11% | -5.041 milhões BRL | 78.000 | 13 | 0,2 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -1.084 bilhões BRL | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by mpinelli | Ver | 4.250 MW | -992.749 milhões BRL | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -1.084 bilhões BRL | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | 50,4% (unrealistic) | 14.432 milhões BRL | 44.000 | 7,5 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -984.607 milhões USD | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 29.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -1.134 bilhões USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -1.084 bilhões BRL | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | 41,1% (unrealistic) | 11.352 milhões BRL | 43.000 | 7,5 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -984.607 milhões USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -1.134 bilhões USD | 44.000 | 7,5 | 0 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- How to use the HydroCalculator Tool
- Gráficos de Emissões
- Gráficos de fontes de energia
- Tipos de vegetação e biomassa
- Capacidade instalada
- Custos de construção
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Taxa de desconto
- Capacidade utilizada
- Compare os impactos de outras barragens
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Preço da energia no atacado
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Período de Construção
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.