HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido |
Emissões de CO₂e (t/MW) |
Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopladora, Morona-Santiago, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 487 MW | 14,3% | 106.205 mil USD | 0,32 | 0,0021 | 0 |
| Gualquiza, Morona-Santiago, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 800 MW | 11,6% | -39.429 mil USD | 1,8 | 0,0013 | 0 |
| San Miguel, Morona-Santiago, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 686 MW | 12,4% | 23.245 mil USD | 4,0 | 0,0015 | 0 |
| Don Sahong Dam, Khone Falls, updated 3 anos ago by avivaimhof | Ver | 360 MW | 584.856 mil KHR | 9,4 | 0,51 | 0,2 | |
| Jatunyacu, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 74,1 MW | 6,20% | -55.522 mil USD | 20 | 0,013 | 0 |
| Coca Codo, Napo; Cantón: El Chaco, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 1.500 MW | 3,50% | -1.206 milhões USD | 31 | 0,023 | 0 |
| Santa Cruz, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 138 MW | 12,1% | 1.693 mil USD | 41 | 0,014 | 0 |
| Cebadas, Guamote, updated 3 anos ago by José Galindo | Ver | 6,90 MW | 9.812 mil USD | 46 | 0,14 | 0 | |
| Miguillas-Palillada, Acullani, Bolivia, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 119 MW | 2,17% | -88.547 mil USD | 46 | 0,017 | 0 |
| Toachi - Pilatón, Provincia Santo Domingo de los Sachilas; Cantón Sa, updated 3 anos ago by John Reid (staff) | Ver | 228 MW | 98.534 mil USD | 47 | 0,15 | 0 | |
| Palanda, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 17,0 MW | 9,99% | -4.022 mil USD | 56 | 0,059 | 0 |
| Coca-Codo, Provincia Napo; Cantón El Chaco, updated 38 semanas ago by verocordero | Ver | 1.500 MW | 1.230% (unrealistic) | 9.584 milhões USD | 61 | 0,023 | 0 |
| San Jose, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 127 MW | -148.460 mil USD | 67 | 0,016 | 0 | |
| Sizaplaya, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 52,0 MW | 11,1% | -6.564 mil USD | 81 | 0,019 | 0 |
| Quijos, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 50,0 MW | 4,55% | -57.764 mil USD | 82 | 0,020 | 0 |
| Baeza, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 50,0 MW | 9,66% | -16.824 mil USD | 84 | 0,020 | 0 |
| Sucua, Morona-Santiago, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 31,6 MW | 7,50% | -22.594 mil USD | 90 | 0,032 | 0 |
| Miguillas - Umalpaca, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 58,0 MW | -96.924 mil USD | 95 | 0,034 | 0 | |
| Cachuela low, Riberalta, updated 46 semanas ago by carlos csf | Ver | 46,0 MW | -892.977 mil USD | 96 | 0,022 | 0 | |
| Cosanga, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 27,0 MW | 7,20% | -20.109 mil USD | 110 | 0,037 | 0 |
| Delsitanisagua, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 120 MW | 12,1% | 1.509 mil USD | 110 | 0,050 | 0 |
| Misahualli-2, Archidona, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 21,0 MW | 7,70% | -13.531 mil USD | 140 | 0,048 | 0 |
| Fatima, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 20,5 MW | 13,0% | 2.666 mil USD | 140 | 0,049 | 0 |
| La Merced de Jonachi, Archidona, Napo, Ecuador, updated 13 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 18,0 MW | 7,55% | -13.623 mil USD | 160 | 0,056 | 0 |
| Mutwanga, North Kivu, updated 1 ano ago by Emmanuel de Merode | Ver | 1,000 MW | -1.052 mil USD | 170 | 1,00 | 0 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Tipos de vegetação e biomassa
- Gráficos de fontes de energia
- Gráficos de Emissões
- How to use the HydroCalculator Tool
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.