HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.499 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 88,0% (unrealistic) | 1.532 bilhões COP | 36.000 | 12 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 77,9% (unrealistic) | 879.150 milhões COP | 15.000 | 4,8 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 196% (unrealistic) | 15.818 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by jehaninon | Ver | 420 MW | 71,9% (unrealistic) | 313.530 milhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 71,9% (unrealistic) | 724.118 milhões COP | 15.000 | 4,8 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 91,6% (unrealistic) | 1.921 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.499 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 2.561 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 88,0% (unrealistic) | 1.189 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by jehaninon | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.074 bilhões COP | 43.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 62,9% (unrealistic) | 922.848 milhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 2.561 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 103% (unrealistic) | 968.880 milhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 62,9% (unrealistic) | 530.328 milhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 100% (unrealistic) | 1.918 bilhões COP | 36.000 | 12 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 71,9% (unrealistic) | 724.118 milhões COP | 29.000 | 9,5 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 2 anos ago by cazonett | Ver | 420 MW | 1.887 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 | |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.499 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 bilhões COP | 36.000 | 12 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 71,9% (unrealistic) | 724.118 milhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Tipos de vegetação e biomassa
- Gráficos de fontes de energia
- Gráficos de Emissões
- How to use the HydroCalculator Tool
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.