HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenillos, Morona-Santiago, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 400 MW | 10,8% | -67.468 mil USD | 230 | 0,078 | 0 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.600 MW | 11,7% | -63.317 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Kamilla, Pará, updated 1 ano ago by Osmar Baxe | Ver | 300 MW | 13,0% | -60.013 mil BRL | 1.100.000 | 170 | 50 |
| Rositas, Abapó, provincia cordillera, Santa Cruz, updated 1 ano ago by Daniel Leguía (staff) | Ver | 400 MW | 9,93% | -58.510 mil USD | 100.000 | 80 | 40 |
| Quijos, Napo, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 50,0 MW | 4,55% | -57.764 mil USD | 82 | 0,020 | 0 |
| Jatunyacu, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 74,1 MW | 6,20% | -55.522 mil USD | 20 | 0,013 | 0 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,7% | -51.856 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,7% | -51.856 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.800 MW | 11,8% | -48.552 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.800 MW | 11,8% | -48.552 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| Gualquiza, Morona-Santiago, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 800 MW | 11,6% | -39.429 mil USD | 1,8 | 0,0013 | 0 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.800 MW | 11,9% | -27.789 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| RIO GRNDE ROSITAS, CORDILLERA, SANTA CRUZ, BOLIVIA, updated 1 ano ago by Alberto Tejada | Ver | 500 MW | 11,8% | -26.956 mil USD | 250.000 | 64 | 40 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.600 MW | 11,9% | -22.713 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Sucua, Morona-Santiago, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 31,6 MW | 7,50% | -22.594 mil USD | 90 | 0,032 | 0 |
| Pucará, Provincia Tungurahua, updated 3 anos ago by Juan Carlos Rivera | Ver | 70,0 MW | -21.025 mil USD | 1.500 | 4,7 | 0 | |
| Cosanga, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 27,0 MW | 7,20% | -20.109 mil USD | 110 | 0,037 | 0 |
| Baeza, Napo, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 50,0 MW | 9,66% | -16.824 mil USD | 84 | 0,020 | 0 |
| Tahuamani, Porvenir Municipality, Pando Department, Bolivia, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 6,00 MW | -15.450 mil USD | 1.000 | 0,17 | 200 | |
| La Merced de Jonachi, Archidona, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 18,0 MW | 7,55% | -13.623 mil USD | 160 | 0,056 | 0 |
| Misahualli-2, Archidona, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 21,0 MW | 7,70% | -13.531 mil USD | 140 | 0,048 | 0 |
| Victoria, Napo, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 10,00 MW | 6,36% | -12.068 mil USD | 430 | 0,100 | 0 |
| Chorillos, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 4,00 MW | 3,60% | -7.655 mil USD | 380 | 0,25 | 0 |
| Proyecto hidroelestrico Rositas, Abapo, Provincia Coordillera, updated 1 ano ago by Linda | Ver | 400 MW | 5,94% | -6.595 mil USD | 490.000 | 250 | 0,5 |
| Sizaplaya, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 52,0 MW | 11,1% | -6.564 mil USD | 81 | 0,019 | 0 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- How to use the HydroCalculator Tool
- Gráficos de Emissões
- Gráficos de fontes de energia
- Tipos de vegetação e biomassa
- Capacidade instalada
- Custos de construção
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Taxa de desconto
- Capacidade utilizada
- Compare os impactos de outras barragens
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Preço da energia no atacado
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Período de Construção
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.