HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) |
Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Codo, Provincia Napo; Cantón El Chaco, updated 38 semanas ago by verocordero | Ver | 1.500 MW | 1.230% (unrealistic) | 9.584 milhões USD | 61 | 0,023 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | 50,4% (unrealistic) | 14.432 milhões BRL | 44.000 | 7,5 | 0 |
| Miguillas - Umalpaca, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 58,0 MW | -96.924 mil USD | 95 | 0,034 | 0 | |
| Mutwanga, North Kivu, updated 1 ano ago by Emmanuel de Merode | Ver | 1,000 MW | -1.052 mil USD | 170 | 1,00 | 0 | |
| Palanda, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 17,0 MW | 9,99% | -4.022 mil USD | 56 | 0,059 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -984.607 milhões USD | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Loreto 2, Orellana, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 1,000 MW | -1.010 mil USD | 4.300 | 1,00 | 0 | |
| Chaglla, Chaglla, Huánuco Region, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 444 MW | 13,2% | 148.828 mil USD | 3.800 | 1,0 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Cosanga, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 27,0 MW | 7,20% | -20.109 mil USD | 110 | 0,037 | 0 |
| La Guitarra (Man 250), Departamento de Huancavelica, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 433 MW | 15,6% | 261.483 mil USD | 4.600 | 2,3 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 29.000 | 7,5 | 0 | |
| Misahualli-2, Archidona, Napo, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 21,0 MW | 7,70% | -13.531 mil USD | 140 | 0,048 | 0 |
| ChadinII, Shayuyo, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 600 MW | 4,69% | -829.198 mil USD | 10.000 | 5,0 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -1.134 bilhões USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Chorillos, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 4,00 MW | 3,60% | -7.655 mil USD | 380 | 0,25 | 0 |
| prueba, Caldas, updated 48 semanas ago by angelicaocampohct | Ver | 10,00 MW | 13,9% | 4.835 milhões COP | 320 | 0,100 | 0 |
| Gualquiza, Morona-Santiago, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 800 MW | 11,6% | -39.429 mil USD | 1,8 | 0,0013 | 0 |
| São Manoel, Paranaita, Mato Grosso, updated 30 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 700 MW | 13,8% | 971.193 mil BRL | 32.000 | 7,6 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -1.084 bilhões BRL | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| San Miguel, Morona-Santiago, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 686 MW | 12,4% | 23.245 mil USD | 4,0 | 0,0015 | 0 |
| Quijos, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 50,0 MW | 4,55% | -57.764 mil USD | 82 | 0,020 | 0 |
| Victoria, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 10,00 MW | 6,36% | -12.068 mil USD | 430 | 0,100 | 0 |
| Toachi - Pilatón, Provincia Santo Domingo de los Sachilas; Cantón Sa, updated 3 anos ago by John Reid (staff) | Ver | 228 MW | 98.534 mil USD | 47 | 0,15 | 0 | |
| Sopladora, Morona-Santiago, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 487 MW | 14,3% | 106.205 mil USD | 0,32 | 0,0021 | 0 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Tipos de vegetação e biomassa
- Gráficos de fontes de energia
- Gráficos de Emissões
- How to use the HydroCalculator Tool
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.