HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHE Baixo Iguaçu, Capitão Leônidas Marques, Paraná, updated 1 ano ago by igormatossoares | Ver | 350 MW | 8,58% | -400.895 mil BRL | 32.000 | 10 | 1 |
| Bem Querer J1, Caracaraí - Roraima, Brazil, updated 30 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 708 MW | 10,2% | 727.332 mil BRL | 320.000 | 79 | 0 |
| Asante Dam, Caramba Valley, updated 47 semanas ago by Irene Burgués (staff) | Ver | 600 MW | 263% (unrealistic) | 1.326 milhões USD | 220.000 | 50 | 0 |
| Cumba 4, Carrizales, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 825 MW | 5,99% | -826.457 mil USD | 11.000 | 4,7 | 0 |
| Chaglla, Chaglla, Huánuco Region, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 444 MW | 13,2% | 148.828 mil USD | 3.800 | 1,0 | 0 |
| UHE Manso, Chapada dos Guimarães e Rosário Oeste, updated 1 ano ago by melofaria | Ver | 210 MW | 15,7% | 267.109 mil BRL | 340.000 | 200 | 20 |
| Miguillas - Umalpaca, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 58,0 MW | -96.924 mil USD | 95 | 0,034 | 0 | |
| San Jose, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 127 MW | -148.460 mil USD | 67 | 0,016 | 0 | |
| Inambari 5%, Chiforongo, updated 1 ano ago by John Reid (staff) | Ver | 2.200 MW | 11,2% | 1.203 milhões PEN | 100.000 | 17 | 1 |
| Inambari, Chiforongo, updated 2 anos ago by John Reid (staff) | Ver | 2.200 MW | -120.844 mil PEN | 53.000 | 17 | 1 | |
| HidroAysén, Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), updated 1 ano ago by l.den.ottolander | Ver | 2.750 MW | 0,0722% | -5.525 milhões USD | 300 | 2,1 | 0,04 |
| HidroAysén, Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), updated 1 ano ago by l.den.ottolander | Ver | 2.750 MW | 0,0722% | -5.525 milhões USD | 300 | 2,1 | 0,04 |
| HidroAysén, Cochrane, Aysén Region (XI Región de Chile), updated 49 semanas ago by wurquizo | Ver | 2.750 MW | 0,0722% | -5.525 milhões USD | 1.000 | 2,1 | 0,04 |
| PROYECTO MULTIPLE ROSITAS, CORDILLERA, SANTA CRUZ, BOLIVIA, updated 1 ano ago by Anonymous | Ver | 400 MW | 5,24% | -326.309 mil USD | 190.000 | 50 | 5 |
| RIO GRNDE ROSITAS, CORDILLERA, SANTA CRUZ, BOLIVIA, updated 49 semanas ago by Alberto Tejada | Ver | 500 MW | 11,8% | -26.956 mil USD | 250.000 | 64 | 40 |
| La Balsa, Departamento de Cajamarca, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 915 MW | 4,94% | -1.192 milhões USD | 5.200 | 3,0 | 0,8 |
| La Guitarra (Man 250), Departamento de Huancavelica, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 433 MW | 15,6% | 261.483 mil USD | 4.600 | 2,3 | 0 |
| Sumabeni, Departamento de Junín, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 1.070 MW | -3.721 milhões USD | 24.000 | 12 | 2 | |
| Pongo del Mainique (Urub 320), Departamento del Cuzco, Peru, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 942 MW | 7,58% | -894.483 mil USD | 62.000 | 19 | 0 |
| CH Pongo de Mainique, Echarati, updated 49 semanas ago by Yuricito | Ver | 942 MW | 15,1% | -256.843 mil PEN | 120.000 | 42 | 5 |
| Sardinas, El Chaco, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 4,00 MW | 4,50% | -6.236 mil USD | 3.000 | 1,00 | 0 |
| Ferreira Gomes, Ferreira Gomes, Amapá, updated 1 ano ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 252 MW | 5,17% | -404.326 mil BRL | 28.000 | 4,5 | 2 |
| El Quimbo, Gigante, Colombia, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 400 MW | 6,17% | -355.211 mil USD | 36.000 | 20 | 4 |
| Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, guadalupe piauí, updated 1 ano ago by fabio renault | Ver | 237 MW | 25,0% (unrealistic) | 1.630 milhões BRL | 60.000 | 37 | 4 |
| Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, guadalupe piauí, updated 1 ano ago by IgorPCV | Ver | 237 MW | 25,0% (unrealistic) | 418.047 mil BRL | 60.000 | 37 | 4 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Tipos de vegetação e biomassa
- Gráficos de fontes de energia
- Gráficos de Emissões
- How to use the HydroCalculator Tool
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.