HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) |
Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by mpinelli | Ver | 4.250 MW | -992.749 milhões BRL | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| La Merced de Jonachi, Archidona, Napo, Ecuador, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 18,0 MW | 7,55% | -13.623 mil USD | 160 | 0,056 | 0 |
| Santa Anita, Magdalena, Beni Department, Bolivia, updated 4 semanas ago by jacques | Ver | 1,000 MW | -3.441 mil USD | 6.400.000 | 1.000 | 0 | |
| Cachuela low, Riberalta, updated 50 semanas ago by carlos csf | Ver | 46,0 MW | -892.977 mil USD | 96 | 0,022 | 0 | |
| Bem Querer J1, Caracaraí - Roraima, Brazil, updated 34 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 708 MW | 10,2% | 727.332 mil BRL | 320.000 | 79 | 0 |
| San Jose, Chapare, Cochabamba Department, Bolivia, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 127 MW | -148.460 mil USD | 67 | 0,016 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 8.000 MW | 51,0% (unrealistic) | 22.324 milhões BRL | 23.000 | 4,0 | 0 |
| Sardinas, El Chaco, Napo, Ecuador, updated 21 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 4,00 MW | 4,50% | -6.236 mil USD | 3.000 | 1,00 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -1.084 bilhões BRL | 44.000 | 7,5 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | 50,4% (unrealistic) | 14.432 milhões BRL | 44.000 | 7,5 | 0 |
| Jatunyacu, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 74,1 MW | 6,20% | -55.522 mil USD | 20 | 0,013 | 0 |
| Mutwanga, North Kivu, updated 1 ano ago by Emmanuel de Merode | Ver | 1,000 MW | -1.052 mil USD | 170 | 1,00 | 0 | |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -984.607 milhões USD | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Sizaplaya, Napo, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 52,0 MW | 11,1% | -6.564 mil USD | 81 | 0,019 | 0 |
| Mantaro 270 (Man 270), Tayacaja, Departamento de Huancavelica, Peru, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 286 MW | 15,1% | 165.903 mil USD | 3.600 | 1,5 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 20.000 | 7,5 | 0 | |
| Sucua, Morona-Santiago, Ecuador, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 31,6 MW | 7,50% | -22.594 mil USD | 90 | 0,032 | 0 |
| Cumba 4, Carrizales, Peru, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 825 MW | 5,99% | -826.457 mil USD | 11.000 | 4,7 | 0 |
| São Manoel, Paranaita, Mato Grosso, updated 34 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 700 MW | 13,8% | 971.193 mil BRL | 32.000 | 7,6 | 0 |
| Santa Cruz, Zamora-Chinchipe, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 138 MW | 12,1% | 1.693 mil USD | 41 | 0,014 | 0 |
| Tucuruí Etapa I, Tucuruí, Pará., updated 1 ano ago by marciooliveira | Ver | 4.250 MW | -986.291 milhões USD | 29.000 | 7,5 | 0 | |
| Cardenillos, Morona-Santiago, Ecuador, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 400 MW | 10,8% | -67.468 mil USD | 230 | 0,078 | 0 |
| Pongo del Mainique (Urub 320), Departamento del Cuzco, Peru, updated 19 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 942 MW | 7,58% | -894.483 mil USD | 62.000 | 19 | 0 |
| Baeza, Napo, Ecuador, updated 21 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 50,0 MW | 9,66% | -16.824 mil USD | 84 | 0,020 | 0 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- How to use the HydroCalculator Tool
- Gráficos de Emissões
- Gráficos de fontes de energia
- Tipos de vegetação e biomassa
- Capacidade instalada
- Custos de construção
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Taxa de desconto
- Capacidade utilizada
- Compare os impactos de outras barragens
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Preço da energia no atacado
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Período de Construção
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.