HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.600 MW | 6,98% | -669.740 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Colíder, Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, updated 1 ano ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 300 MW | 5,62% | -589.216 mil BRL | 230.000 | 38 | 1,0 |
| AMAILA FALLS HYDROPOWER INCORPORATION, Guyana, updated 1 ano ago by ealexander | Ver | 140 MW | -556.028 mil USD | 100.000 | 16 | 0 | |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.600 MW | 9,37% | -509.957 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 9,31% | -497.722 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 8,75% | -494.124 mil USD | 150.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 7,67% | -483.104 mil USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Riberalta, Beni Department, Bolivia, updated 17 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 990 MW | 9,17% | -428.615 mil USD | 220.000 | 55 | 5 |
| Ferreira Gomes, Ferreira Gomes, Amapá, updated 1 ano ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 252 MW | 5,17% | -404.326 mil BRL | 28.000 | 4,5 | 2 |
| UHE Baixo Iguaçu, Capitão Leônidas Marques, Paraná, updated 1 ano ago by igormatossoares | Ver | 350 MW | 8,58% | -400.895 mil BRL | 32.000 | 10 | 1 |
| Rositas, Abapó, Santa Cruz, Bolivia, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 400 MW | 3,28% | -393.115 mil USD | 310.000 | 80 | 40 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.600 MW | 10,0% | -388.146 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Proyecto hidroeléctrica Rositas, Abapó,Provincia Coordillera, updated 49 semanas ago by Maria Lázaro | Ver | 400 MW | 5,94% | -377.725 mil USD | 49.000 | 25 | 0,5 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 10,2% | -360.522 mil USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 10,2% | -360.522 mil USD | 210.000 | 70 | 3 |
| El Quimbo, Gigante, Colombia, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 400 MW | 6,17% | -355.211 mil USD | 36.000 | 20 | 4 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 11,1% | -333.931 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| PROYECTO MULTIPLE ROSITAS, CORDILLERA, SANTA CRUZ, BOLIVIA, updated 1 ano ago by Anonymous | Ver | 400 MW | 5,24% | -326.309 mil USD | 190.000 | 50 | 5 |
| Rentema, Aramango, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 1.530 MW | 9,86% | -324.043 mil USD | 24.000 | 16 | 10 |
| Jardim do Ouro, Itaituba - Para, Brazil, updated 30 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 227 MW | 5,68% | -312.656 mil BRL | 760.000 | 190 | 0,9 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 10,5% | -297.711 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 10,5% | -297.711 mil USD | 66.000 | 16 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 10,5% | -282.340 mil USD | 170.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 10,5% | -282.340 mil USD | 170.000 | 70 | 3 |
| CH Pongo de Mainique, Echarati, updated 49 semanas ago by Yuricito | Ver | 942 MW | 15,1% | -256.843 mil PEN | 120.000 | 42 | 5 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Tipos de vegetação e biomassa
- Gráficos de fontes de energia
- Gráficos de Emissões
- How to use the HydroCalculator Tool
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.