HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Bala, Bolivia, updated 11 semanas ago by Alfonso Malky (staff) | Ver | 1.600 MW | 13,7% | 955.323 mil USD | 76.000 | 25 | 2 |
| Sinop, Sinop - Mato Grosso, Brazil, updated 30 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 461 MW | 12,5% | 933.728 mil BRL | 300.000 | 72 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by Alfonso Malky (staff) | Ver | 2.200 MW | 13,3% | 926.213 mil PEN | 53.000 | 17 | 1,0 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Ver | 1.600 MW | 6,98% | 817.005 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 15,5% | 799.585 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 14,2% | 777.367 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Bem Querer J1, Caracaraí - Roraima, Brazil, updated 30 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 708 MW | 10,2% | 727.332 mil BRL | 320.000 | 79 | 0 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by jfgordilloj | Ver | 2.000 MW | 10,6% | 668.657 mil PEN | 56.000 | 21 | 4 |
| Tabajara, Machadinho d'Oeste - Rondônia, Brazil, updated 30 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 350 MW | 16,7% | 621.309 mil BRL | 1.500.000 | 370 | 0 |
| Don Sahong Dam, Khone Falls, updated 3 anos ago by avivaimhof | Ver | 360 MW | 584.856 mil KHR | 9,4 | 0,51 | 0,2 | |
| Cachuela Esperanza OZ, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by o_zamora | Ver | 990 MW | 14,2% | 475.259 mil USD | 280.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 14,2% | 475.259 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 14,2% | 475.259 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachoeira do Caí, Itaituba - Para, Brazil, updated 30 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 802 MW | 11,1% | 459.175 mil BRL | 210.000 | 52 | 0,2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 14,1% | 449.765 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 14,1% | 449.765 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 14,1% | 449.765 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 14,1% | 449.765 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 50 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 11,8% | 440.404 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, Piauí, updated 1 ano ago by IgorPCV | Ver | 237 MW | 25,0% (unrealistic) | 418.047 mil BRL | 60.000 | 37 | 4 |
| Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, guadalupe piauí, updated 1 ano ago by IgorPCV | Ver | 237 MW | 25,0% (unrealistic) | 418.047 mil BRL | 60.000 | 37 | 4 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,7% | 402.121 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 13,8% | 370.343 mil USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 50 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 13,4% | 298.356 mil USD | 170.000 | 70 | 3 |
| Rondon 2, Rondonia, updated 50 semanas ago by LIX | Ver | 73,5 MW | 14,3% | 270.154 mil BRL | 1.000.000 | 310 | 30 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Tipos de vegetação e biomassa
- Gráficos de fontes de energia
- Gráficos de Emissões
- How to use the HydroCalculator Tool
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.