HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 27.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,8% | 178.195 mil USD | 190.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza LS, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 14 semanas ago by Lourdes Liz | Ver | 990 MW | 3,48% | -1.320 milhões USD | 41.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 15 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 14,2% | 230.220 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 14 semanas ago by Anonymous | Ver | 990 MW | 3,19% | -1.209 milhões USD | 12.000 | 2,0 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 14 semanas ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 35.000 | 9,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza (EA) 1, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 14 semanas ago by lamesa | Ver | 990 MW | 0,513% | -1.428 milhões USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| AMAILA FALLS HYDROPOWER INCORPORATION, Guyana, updated 1 ano ago by ealexander | Ver | 140 MW | -556.028 mil USD | 100.000 | 16 | 0 | |
| El Quimbo, Huila - Colombia, updated 1 ano ago by wurquizo | Ver | 400 MW | -1.516 trilhões COP | 30.000 | 21 | 4 | |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by jfgordilloj | Ver | 2.000 MW | 10,6% | 668.657 mil PEN | 56.000 | 21 | 4 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by noel | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -115.945 mil PEN | 52.000 | 17 | 0,2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by Maria Lázaro | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -115.945 mil PEN | 52.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by SoniaCammarata | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -115.945 mil PEN | 52.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by Alfonso Malky (staff) | Ver | 2.200 MW | 13,3% | 926.213 mil PEN | 53.000 | 17 | 1,0 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by noel | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -2.211 milhões PEN | 52.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by Maria Lázaro | Ver | 2.200 MW | 9,91% | 3.105 milhões PEN | 52.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.500 MW | 6,00% | -4.659 milhões PEN | 77.000 | 25 | 0,3 |
| Inambari3, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by smercado | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -115.945 mil PEN | 52.000 | 17 | 2 |
| SOPLADORA CO2 - Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by wurquizo | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -115.945 mil PEN | 35.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by lamesa | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -2.211 milhões PEN | 52.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by Alfonso Malky (staff) | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -2.211 milhões PEN | 52.000 | 17 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by Maria Lázaro | Ver | 2.200 MW | 9,91% | -115.945 mil PEN | 52.000 | 17 | 2 |
| Rene proy, Itaituba, updated 1 ano ago by Rene | Ver | 8.700 MW | 0,860% | -17.651 milhões USD | 9.000 | 2,3 | 0,2 |
| UHE São Luis, Itaituba, updated 1 ano ago by Pedro Bara | Ver | 8.000 MW | 10,6% | -2.481 milhões BRL | 60.000 | 9,8 | 0,2 |
| Cachoeira dos Patos, Itaituba - Para, Brazil, updated 34 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 528 MW | 9,76% | 120.812 mil BRL | 90.000 | 22 | 0 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- How to use the HydroCalculator Tool
- Gráficos de Emissões
- Gráficos de fontes de energia
- Tipos de vegetação e biomassa
- Capacidade instalada
- Custos de construção
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Taxa de desconto
- Capacidade utilizada
- Compare os impactos de outras barragens
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Preço da energia no atacado
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Período de Construção
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.