HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
|
Project (Sort by last update) |
Links | Capacidade (MW) | Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 11,4% | -119.147 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 23,5% | 2.928 milhões USD | 210.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 12,5% | 100.943 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 23.000 | 6,0 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 12,0% | 1.280 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 11,8% | -48.552 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 11,5% | -98.384 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 29,0% (unrealistic) | 4.756 milhões USD | 210.000 | 70 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 12,5% | 100.943 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.499 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 12,0% | 1.280 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 12,5% | 100.943 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 11,8% | -48.552 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 14,1% | 449.765 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 13,0% | 200.607 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 14,1% | 449.765 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 14,1% | 449.765 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 10,5% | -297.711 mil USD | 47.000 | 16 | 2 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by Luis Jara | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.499 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| CH Pongo de Mainique, Echarati, updated 49 semanas ago by Yuricito | Ver | 942 MW | 15,1% | -256.843 mil PEN | 120.000 | 42 | 5 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 31.000 | 8,0 | 3 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.800 MW | 10,5% | -297.711 mil USD | 66.000 | 16 | 2 |
| sierra nevada de santa marta, magdalena, updated 49 semanas ago by catalinazapata | Ver | 420 MW | 96,3% (unrealistic) | 1.929 bilhões COP | 31.000 | 10 | 10 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 49 semanas ago by noel | Ver | 1.600 MW | 6,15% | -1.045 milhões USD | 38.000 | 13 | 2 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Tipos de vegetação e biomassa
- Gráficos de fontes de energia
- Gráficos de Emissões
- How to use the HydroCalculator Tool
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.