HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links |
Capacidade (MW) |
Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 13,4% | 298.356 mil USD | 170.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 8,75% | -494.124 mil USD | 150.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,0% | 4.910 mil USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 12,7% | 402.121 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 6,69% | -853.737 mil USD | 190.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Riberalta, Beni Department, Bolivia, updated 21 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 990 MW | 9,17% | -428.615 mil USD | 220.000 | 55 | 5 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 31.000 | 8,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 29,0% (unrealistic) | 4.756 milhões USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 11,1% | 26.874 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Lourdes Liz | Ver | 990 MW | 3,20% | -1.187 milhões USD | 39.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 10,2% | -360.522 mil USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Sumabeni, Departamento de Junín, Peru, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 1.070 MW | -3.721 milhões USD | 24.000 | 12 | 2 | |
| Daule Peripa, Guayaguil, updated 2 anos ago by EDISSON A.TARUP... | Ver | 1.350 MW | 4.299 milhões USD | 62.000 | 20 | 10 | |
| Paquitzapango, Quiteni, Peru, updated 21 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 1.380 MW | 11,7% | 182.109 mil USD | 130.000 | 40 | 6 |
| Coca Codo Sinclair, Quijos-Chaco-Baeza, updated 1 ano ago by wurquizo | Ver | 1.500 MW | 10,1% | 21.139 mil USD | 620 | 0,20 | 2 |
| Coca Codo Sinclair, Provincia Napo; Cantón El Chaco; Sistema hidrográf, updated 1 ano ago by Juan Carlos Rivera | Ver | 1.500 MW | 15,9% | 134.993 mil USD | 790 | 0,20 | 2 |
| Inambari, Inambari, Madre de Dios, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.500 MW | 6,00% | -4.659 milhões PEN | 77.000 | 25 | 0,3 |
| Coca Codo, Napo; Cantón: El Chaco, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 1.500 MW | 3,50% | -1.206 milhões USD | 31 | 0,023 | 0 |
| Coca-Codo, Provincia Napo; Cantón El Chaco, updated 42 semanas ago by verocordero | Ver | 1.500 MW | 1.230% (unrealistic) | 9.584 milhões USD | 61 | 0,023 | 0 |
| Rentema, Aramango, Peru, updated 20 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 1.530 MW | 9,86% | -324.043 mil USD | 24.000 | 16 | 10 |
| El Bala, Bolivia, updated 15 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Ver | 1.600 MW | 13,7% | 955.323 mil USD | 76.000 | 25 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.600 MW | 6,98% | -4.906 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.600 MW | 10,4% | 86.103 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Provincia Orellana; Cantón Loreto; Sistema Hidrogr, updated 1 ano ago by noel | Ver | 1.600 MW | 11,5% | -103.921 mil USD | 53.000 | 18 | 2 |
| El Bala, Bolivia, updated 15 semanas ago by Alfonso Malky (staff) | Ver | 1.600 MW | 13,7% | 955.323 mil USD | 76.000 | 25 | 2 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- How to use the HydroCalculator Tool
- Gráficos de Emissões
- Gráficos de fontes de energia
- Tipos de vegetação e biomassa
- Capacidade instalada
- Custos de construção
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Taxa de desconto
- Capacidade utilizada
- Compare os impactos de outras barragens
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Preço da energia no atacado
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Período de Construção
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.