HidroCalculadora
Sign in or register now to create a new analysis
Bem-vindo a Hidro-calculadora. Com esta ferramenta você pode realizar uma análise básica da viabilidade econômica de projetos hídricos, bem como calcular alguns indicadores ambientais e sociais simples que podem ser comparados àqueles de outras represas. Criar nova análise, ou copie uma das análises existentes se quiser analisar o mesmo projeto. A seguir há uma lista de projetos já analisados. Você pode usar o Filtro para procurar projetos específicos. Por favor, dê-nos um retorno para que possamos melhorar a ferramenta. Obrigado!
Advertência: As análises da HidroCalculadora são inteiramente baseadas nos pressupostos do usuário; O CSF não se responsibiliza pelos resultados. Esperamos que a ferramenta abra um debate objetivo sobre as opções de energia hidrelétrica.
| Project (Sort by last update) | Links |
Capacidade (MW) |
Internal Rate of Return | Valor Presente Líquido | Emissões de CO₂e (t/MW) | Terra inundada (ha/MW) | Pessoas desabrigadas / MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 10,2% | -360.522 mil USD | 210.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 3,47% | -1.006 milhões USD | 170.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 2,54% | -1.038 milhões USD | 7.800 | 2,0 | 2 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 15,5% | 799.585 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by Edson Lopez | Ver | 990 MW | 5,15% | -866.280 mil USD | 19.000 | 4,9 | 3 |
| Cachuela Esperanza LS, Guayaramerín, Beni Department, Bolivia, updated 10 semanas ago by Lourdes Liz | Ver | 990 MW | 3,48% | -1.320 milhões USD | 41.000 | 7,0 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 14,2% | 475.259 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 49 semanas ago by dina.farfan | Ver | 990 MW | 11,1% | -173.395 mil USD | 200.000 | 70 | 3 |
| Cachuela Esperanza, Guayaramerin, Beni, updated 1 ano ago by Anonymous | Ver | 990 MW | 2,80% | -1.104 milhões USD | 5.800 | 2,0 | 3 |
| CH Pongo de Mainique, Echarati, updated 49 semanas ago by Yuricito | Ver | 942 MW | 15,1% | -256.843 mil PEN | 120.000 | 42 | 5 |
| Pongo del Mainique (Urub 320), Departamento del Cuzco, Peru, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 942 MW | 7,58% | -894.483 mil USD | 62.000 | 19 | 0 |
| Sasanta Yurubamba, Ravelo, updated 1 ano ago by Anonymous | Ver | 940 MW | 195% (unrealistic) | 1.103 milhões USD | 5.200 | 3,2 | 0,4 |
| La Balsa, Departamento de Cajamarca, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 915 MW | 4,94% | -1.192 milhões USD | 5.200 | 3,0 | 0,8 |
| Jamanxim, Itaituba - Para, Brazil, updated 29 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 881 MW | 13,2% | 1.116 milhões BRL | 34.000 | 8,4 | 0 |
| Cumba 4, Carrizales, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 825 MW | 5,99% | -826.457 mil USD | 11.000 | 4,7 | 0 |
| Hidrosogamoso, Betulia, Colombia, updated 15 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 820 MW | 5,80% | -757.367 mil USD | 14.000 | 8,5 | 1 |
| Cachoeira do Caí, Itaituba - Para, Brazil, updated 29 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 802 MW | 11,1% | 459.175 mil BRL | 210.000 | 52 | 0,2 |
| Gualquiza, Morona-Santiago, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 800 MW | 11,6% | -39.429 mil USD | 1,8 | 0,0013 | 0 |
| Bem Querer J1, Caracaraí - Roraima, Brazil, updated 29 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 708 MW | 10,2% | 727.332 mil BRL | 320.000 | 79 | 0 |
| São Manoel, Paranaita, Mato Grosso, updated 29 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 700 MW | 13,8% | 971.193 mil BRL | 32.000 | 7,6 | 0 |
| San Miguel, Morona-Santiago, Ecuador, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 686 MW | 12,4% | 23.245 mil USD | 4,0 | 0,0015 | 0 |
| Asante Dam, Caramba Valley, updated 47 semanas ago by Irene Burgués (staff) | Ver | 600 MW | 263% (unrealistic) | 1.326 milhões USD | 220.000 | 50 | 0 |
| ChadinII, Shayuyo, Peru, updated 16 semanas ago by Carlos Solís (staff) | Ver | 600 MW | 4,69% | -829.198 mil USD | 10.000 | 5,0 | 0 |
| Cachoeira dos Patos, Itaituba - Para, Brazil, updated 29 semanas ago by Thales Oliveira Rosa (staff) | Ver | 528 MW | 9,76% | 120.812 mil BRL | 90.000 | 22 | 0 |
| Rositas, Abapó, Provincia de Cordillera, Santa Cruz, Bolivia, updated 10 semanas ago by Daniel Leguía (staff) | Ver | 500 MW | 9,82% | -70.558 mil USD | 83.000 | 64 | 30 |
Ferramenta de ajuda da Hidro Calculadora
- Período de Construção
- Como estimar o número de pessoas deslocadas
- Preço da energia no atacado
- Pressupostos fundamentais e como a Hidro Calculadora funciona
- Compare os impactos de outras barragens
- Capacidade utilizada
- Taxa de desconto
- Custos de infraestrutura de transmissão
- Custos de construção
- Capacidade instalada
- Tipos de vegetação e biomassa
- Gráficos de fontes de energia
- Gráficos de Emissões
- How to use the HydroCalculator Tool
Circular da CSF
Desejo saber as últimas notícias sobre conservação e ficar a par dos futuros projetos e cursos da CSF.
Próximos Cursos da CSF
A Conservação Estratégica oferece capacitação em ferramentas econômicas para organizações conservacionistas locais, tomadores de decisão e comunidades.